
A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, a 6 de xuño de 2025, acordou conceder ao Concello de A Lama unha subvención por importe de 98.650,24 € con cargo a Liña 2 do Plan de Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Máis Provincia) 2025, con destino á realización e financiamento da memoria descritiva e valorada denominada “GASTOS CORRENTES DERIVADOS DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS MUNICIPAIS – ANO 2025 – LIÑA 2 – PLAN MAIS PROVINCIA 2025”, a cal recolle a execución dos seguintes gastos correntes:
| RESUMO ORZAMENTO TOTAL GASTOS CORRENTES ANO 2025 | |||
| GASTO CORRENTE | BASE | IVE | TOTAL |
| CONTRATO DE SERVIZOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ARQUITECTURA | 13.800,00 € | 2.898,00 € | 16.698,00 € |
| ASISTENCIA TÉCNICA PARA A EVACUACIÓN DE PARQUES EÓLICOS | 13.850,00 € | 2.908,50 € | 16.758,50 € |
| SUBMINISTRACIÓN DE GRANITO SILVESTRE PARA OS ESPAZOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE A LAMA | 8.260,00 € | 1.734,60 € | 9.994,60 € |
| CONTRATO DE SERVIZOS DE ALUMEADO PÚBLICO A LAMA | 14.960,00 € | 3.141,60 € | 18.101,60 € |
| CONTRATO DE SERVIZO DE ASESORAMENTO TECNOLÓXICO | 2.988,00 € | 627,48 € | 3.615,48 € |
| SERVIZO DE MANTEMENTO VEHÍCULOS SERVIZOS BÁSICOS | 8.209,70 € | 1.724,04 € | 9.933,74 € |
| SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL PARA ACCESO AOS NÚCLEOS DE POBOACIÓN | 11.716,44 € | 2.460,45 € | 14.176,89 € |
| SERVIZO DE MANTEMENTO ABASATECEMENTO DE AUGAS | 4.694,73 € | 985,89 € | 5.680,62 € |
| SERVIZO DE CONTROL ANALÍTICO DE AUGAS | 3.050,26 € | 640,55 € | 3.690,81 € |
| TOTAL ORZAMENTO | 81.529,13 € | 17.121,11 € | 98.650,24 € |
Con esta subvención o Concello de a Lama realizou a contratación dos servizos e subministracións anteriormente descritas, levando a cabo un gasto final de 98.680,60 €.

